Skocz do zawartości

Na czym najlepiej zarobić


miichall
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Tak sobie od czasu do czasu czytałem forum ale się nie udzielałem jakoś.

Ostatnio pierwszy post z 12 czerwca w tym wątku zainspirował mnie do stworzenia tabelki pokazującej ile można zarobić kupując po najniższej cenie wszystkie dostępne dobra (do pojemności ładowni) i sprzedając je po najwyższej. Zrobiłem swoją ale moje wyniki trochę się od tamtych różnią.

Wyliczenia są dla statku z ładwonią 10000 (9600 wolne). Dla broni cena sprzedaży to cena średnia dla reszty najwyższa możliwa.

Przepraszam za angielskie nazwy ale nie mam czasu dzisiaj tłumaczyć.

Jeśli ktoś ma miejsce gdzie można dla wszsystkich udostępnić plik Excela to proszę o kontakt. Będzie wygodniejsze niż tabelka na forum. Plik do ewentualnych uzupełnień też mogę udostępnić.

Spoiler
  1. Rzecz | Koszt zakupu | Zysk | ROI %
  2. Swamp Plant | 115 200 | 768 000 | 666,67
  3. Majaglit | 43 200 | 259 200 | 600,00
  4. Sunrise Flowers | 48 000 | 288 000 | 600,00
  5. Space Fuel | 338 640 | 1 739 680 | 513,73
  6. Space weed | 370 230 | 1 647 380 | 444,96
  7. Delexian Wheat | 48 000 | 211 200 | 440,00
  8. Scruffin Fruits | 33 600 | 124 800 | 371,43
  9. Nostrop Oil | 83 200 | 294 400 | 353,85
  10. Teladianium | 109 440 | 380 160 | 347,37
  11. Ore | 60 000 | 187 200 | 312,00
  12. Argnu beef | 100 800 | 297 600 | 295,24
  13. Silicon Wafers | 123 733 | 290 133 | 234,48
  14. Massom powder | 163 200 | 364 800 | 223,53
  15. Meatsteak Cahoonas | 81 600 | 182 400 | 223,53
  16. Chelts Meat | 240 000 | 518 400 | 216,00
  17. Plankton | 96 000 | 192 000 | 200,00
  18. Soja Beans | 134 400 | 268 800 | 200,00
  19. Cloth Rimes | 632 320 | 1 164 800 | 184,21
  20. Rastar Oil | 403 200 | 742 400 | 184,13
  21. Soja Husk | 489 600 | 768 000 | 156,86
  22. Maja Snails | 303 030 | 432 900 | 142,86
  23. BoFu | 364 800 | 391 680 | 107,37
  24. Stott Spices | 451 200 | 480 000 | 106,38
  25. BoGas | 367 080 | 314 640 | 85,71
  26. Computer Components | 415 168 | 291 200 | 70,14
  27. Energy Cells | 115 200 | 76 800 | 66,67
  28. Warheads | 403 200 | 268 800 | 66,67
  29. Quantum Tubes | 424 960 | 268 256 | 63,13
  30. SQUASH Mine | 398 466 | 147 366 | 36,98
  31. Crystals | 950 848 | 334 656 | 35,20
  32. Mosquito Missile | 419 832 | 139 944 | 33,33
  33. Firefly Missile | 427 500 | 132 500 | 30,99
  34. Microchips | 469 000 | 140 080 | 29,87
  35. Dragonfly Missile | 432 120 | 128 528 | 29,74
  36. Fighter Drone | 440 910 | 117 162 | 26,57
  37. Aurora Missile | 446 016 | 111 504 | 25,00
  38. Alpha IRE | 1 037 088 | 259 168 | 24,99
  39. 1 MJ Shield | 1 038 500 | 259 500 | 24,99
  40. Wasp Missile | 448 864 | 111 904 | 24,93
  41. Mass Driver Ammunition | 447 616 | 111 488 | 24,91
  42. Advanced Satellite | 442 040 | 97 000 | 21,94
  43. Lasertower | 1 006 680 | 206 184 | 20,48
  44. 5 MJ Shield | 1 069 190 | 218 922 | 20,48
  45. Beta IRE | 1 084 128 | 206 448 | 19,04
  46. Alpha PSG | 953 628 | 168 276 | 17,65
  47. Silkworm Missile | 472 450 | 83 270 | 17,63
  48. Ion Disruptor | 1 929 648 | 314 128 | 16,28
  49. Mobile Drilling System | 1 072 016 | 174 512 | 16,28
  50. Alpha PAC | 1 085 400 | 176 688 | 16,28
  51. Alpha PBE | 1 608 056 | 261 768 | 16,28
  52. Thunderbolt Missile | 478 170 | 77 814 | 16,27
  53. Navigation Relay Satellite | 475 354 | 77 326 | 16,27
  54. 25 MJ Shield | 1 043 826 | 155 974 | 14,94
  55. Alpha PPC | 3 290 864 | 448 752 | 13,64
  56. Beta PSG | 1 919 672 | 261 768 | 13,64
  57. Mass Driver | 822 728 | 112 184 | 13,64
  58. Tempest Missile | 474 360 | 64 680 | 13,64
  59. Hornet Missile | 480 384 | 65 448 | 13,62
  60. Beta PBE | 2 773 560 | 342 792 | 12,36
  61. Beta PAC | 1 109 472 | 137 120 | 12,36
  62. Alpha HEPT | 998 488 | 123 400 | 12,36
  63. 125 MJ Shield | 1 121 880 | 124 648 | 11,11
  64. Typhoon Missile | 485 168 | 53 904 | 11,11
  65. Gamma PSG | 4 537 392 | 448 752 | 9,89
  66. Beta PPC | 5 104 592 | 504 848 | 9,89
  67. Alpha FAA | 3 403 056 | 336 560 | 9,89
  68. Beta HEPT | 1 834 912 | 159 552 | 8,70
  69. 1 GJ Shield | 2 293 648 | 199 440 | 8,70
  70. Beta FAA | 4 637 120 | 349 024 | 7,53
  71. Firestorm Torpedo | 601 576 | 45 272 | 7,53
  72. 10 GJ Shield | 5 858 744 | 373 960 | 6,38
  73. Gamma PPC | 7 323 432 | 467 448 | 6,38
  74. Tractor Beam | 6 108 056 | 124 648 | 2,04
  75. Blizzard Missile
  76. Concussion Impulse Generator
  77. Cyclone Missile
  78. Disruptor Missile
  79. Hurricane Missile
  80. Nividium
  81. Spaceflies
  82. Tornado Missile

Kolejne kolumny:

nazwa, koszt zakupu całego zapasu po najniższej cenie w największej możliwej fabryce lub do wypełnienia ładowni (9600), zysk po sprzedaży po najwyższej możliwej cenie, ROI = zysk / koszt zakupu *100 (czym więcj tym lepiej).

Pozdrawiam,

Michał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zestawienie towarów + rakiet + rang w PL z cenami min-śred-max tu

I oczywiście plik ze statystykami statków + broni + osłon łacznie z mod-em XTM pytanie #55 FAQ tu.

A jeśli chodzi o kupno min, sprzedaż max na kalkulacji wszystko pięknie, tylko czy czas przelotu w poszukiwaniu cen min i max nie obniża zysków ze sprzedaży w stosunku do handlu przy mniejszych różnicach cen??. 😛

zamiast znacznika [url] polecam stosować znacznik [url] - otwiera w nowym oknie admin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cytat

(...)

A jeśli chodzi o kupno min, sprzedaż max na kalkulacji wszystko pięknie, tylko czy czas przelotu w poszukiwaniu cen min i max nie obniża zysków ze sprzedaży w stosunku do handlu przy mniejszych różnicach cen??. 😛

(...)

Na początku gdy kogoś nie stać na napęd skokowy i satelity to szukanie najlepszych cen jest oczywiście utrudnione. Chociaż startując fabułę na najtrudniejszym poziomie gdy ma się tylko 450 kr wiadomo, że trzeba handlować czymś ciekawszym niż ogniwa. Jak tylko zdobyłem swój pierwszy 1000 to latałem z gwiezdną wódką.

Z kolei jak się ma już satelity i statek z napędem skokowym to handlowanie jest już zdecydowanie łatwiejsze.

Poza tym szczerze mówiąc na początku gdybym miał tylko 40000 i statek o pojemności 10000 to dużo bym zrobił, aby kupić całą ładownię za 40000 kr i sprzedać 4 razy drożej. ;D

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za pierwszym razem, to i owszem jest to trudne. Też handlowałem GW.

Później odkryłem że nieźle można zarobić (i to legalnie) na handlu Kwiatami słonecznymi i Majaglicie. Więc po starcie nowej gry, zostawiłem GW w spokoju i poleciałem do sektorów Teladian (startowałem jako wróg publiczny i tylko Taladianie mnie akceptowali, więc tym bardziej wolałem latać po ich sektorach) i zająłem się handlem Kwiatami słonecznymi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, handel kwiatami to dobry interes. Średni zysk to u mnie 250k i często schodzi cała ładownia superfrachtowca za jednym razem. Handel olejem nostropowym to z kolei pewniak w okolicach PTNI HQ - średnio 150k na jednym kursie. Te dwa towary dają mi >1mln na godzinę (czasu rzeczywistego) gry, nawet przy zdalnym handlu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...